Por la inclusión de todas las vacantes en los concursos. No a la protección de cargos | ||||||||||
MAESTROS DE GRADO ZONA I | ||||||||||
D.E. 1 | D.E. 2 | D.E. 7 | D.E. 9 | D.E. 10 | D.E. 12 | D.E. 14 | D.E. 15 | D.E. 16 | D.E. 17 | D.E. 18 |
2 M | 2 C | 1 C | 3 C | 1 C | 1 C | 10 C | 1 C | 2 C | 2 M | 1 M |
5 M | 4 C | 1 C | 3 C | 1 C | 2 C | 10 C | 1 C | 2 C | 3 C | 1 T |
5 M | 5 C | 2 T | 4 C | 4 C | 2 C | 14 C | 1 C | 5 C | 4 C | 2 T |
5 M | 6 C | 3 M | 4 C | 5 C | 3 C | 14 C | 2 C | 6 C | 6 M | 3 M |
5 T | 6 C | 3 T | 5 C | 5 C | 3 C | 16 M | 8 C | 6 C | 7 C | 3 M |
5 T | 7 C | 3 T | 6 C | 5 C | 4 M | 17 C | 11 C | 7 C | 7 C | 3 T |
5 T | 9 C | 4 M | 13 T | 8 C | 4 T | 17 C | 12 C | 7 C | 7 C | 4 M |
5 T | 9 C | 4 M | 14 C | 8 C | 5 C | 22 C | 13 M | 11 C | 7 C | 7 M |
5 T | 10 C | 4 T | 17 C | 9 M | 10 M | 22 C | 13 M | 11 C | 8 C | 7 T |
6 C | 10 C | 4 T | 17 C | 9 M | 10 T | 24 M | 14 C | 13 M | 13 M | 8 C |
6 C | 14 C | 5 C | 19 T | 11 C | 10 T | 24 M | 16 T | 14 M | 13 T | 8 C |
8 C | 14 C | 5 C | 19 M | 11 C | 12 M | 24 M | 18 M | 14 T | 15 T | 9 C |
8 C | 16 C | 8 T | 19 M | 12 M | 12 M | 24 M | 18 T | 14 T | 16 M | 9 C |
10 C | 17 C | 8 T | 23 M | 12 M | 12 T | 24 T | 22 C | 16 C | 16 M | 9 C |
10 C | 18 C | 10 M | 23 T | 14 M | 12 T | 24 T | 27 C | 17 M | 17 C | 11 C |
12 C | 18 C | 10 T | 23 T | 14 T | 14 M | 17 T | 19 C | 13 C | ||
13 C | 19 C | 12 C | 30 M | 15 M | 14 M | 22 M | 19 C | 15 C | ||
14 C | 19 C | 13 T | 30 M | 15 T | 14 T | 23 C | 19 C | 16 M | ||
14 C | 20 M | 15 C | 30 T | 17 C | 15 C | 20 C | 16 M | |||
16 M | 20 T | 16 C | 18 C | 23 C | 21 C | 16 T | ||||
16 T | 23 C | 17 C | 19 M | 23 C | 24 M | 18 M | ||||
16 T | 24 M | 18 T | 21 C | 25 C | 24 T | 18 T | ||||
23 C | 24 M | 20 T | 21 C | 22 C | ||||||
23 C | 24 T | 21 T | 22 C | 22 C | ||||||
25 C | 22 M | 23 M | ||||||||
26 M | 22 M | 23 T | ||||||||
26 M | 22 T | 24 C | ||||||||
26 T | 24 C | 25 M | ||||||||
24 C | ||||||||||
25 C | ||||||||||
MAESTROS DE GRADO ZONA II | ||||||||||
D.E. 3 | D.E. 4 | D.E. 5 | D.E. 6 | D.E. 8 | D.E. 11 | D.E. 13 | D.E. 19 | D.E. 20 | D.E. 21 | |
2 T | 1 T | 1 C | 1 M | 2 C | 1 C | 1 C | 1 M | 1 T | 1 C | |
3 C | 2 T | 1 C | 1 T | 3 C | 1 C | 2 C | 1 T | 3 C | 3 T | |
3 C | 3 C | 2 C | 2 C* | 4 C | 2 C | 4 C | 1 T | 5 C | 4 M | |
4 M | 4 T | 3 T | 3 M* | 6 M | 4 C | 4 C | 1 T | 6 T | 4 M | |
4 M | 8 M | 4 M | 3 T* | 7 T | 4 C | 4 C | 2 M | 7 M | 4 T | |
4 M | 8 M | 4 T | 3 T* | 8 T | 5 M | 5 T | 2 M | 7 M | 4 T | |
4 T | 8 T | 6 M | 3 T* | 8 T | 6 C | 6 C | 2 T | 7 T | 4 T | |
4 T | 8 T | 6 T | 3 C | 9 C | 6 C | 9 M | 5 C | 7 T | 4 T | |
4 T | 9 T | 7 M | 4 M* | 11 C | 6 C | 10 C | 6 C | 9 M | 5 C | |
5 M | 9 T | 7 M | 4 T* | 11 C | 6 C | 10 C | 10 C | 11 M | 6 C | |
9 M | 9 T | 7 T | 4 T* | 11 C | 7 T | 10 C | 10 C | 11 T | 8 M | |
14 C | 19 C | 7 T | 5 C | 14 T | 8 T | 11 C | 11 M | 12 M | 8 T | |
22 M | 21 T | 7 T | 5 C | 16 C | 8 T | 12 C | 11 M | 12 T | ||
22 M | 21 T | 7 T | 5 C | 17 C | 11 C | 13 T | 11 T | 12 T | ||
25 C | 22 C | 8 M | 6 M | 17 C | 14 M | 15 M | 12 T | 14 C | ||
25 C | 22 C | 8 T | 7 C | 20 M | 21 M | 15 M | 13 C | 15 C | ||
27 C | 8 T | 7 C | 20 M | 22 C | 15 T | 13 C | 16 C | |||
10 C | 7 C | 20 T | 22 C | 18 C | 14 C | 17 M | ||||
10 C | 7 C | 21 M | 24 C | 19 M | 16 M | 18 C | ||||
11 T | 10 C | 21 T | 24 C | 19 T | 17 T | 20 C | ||||
12 T | 11 C | 21 T | 21 C | 19 M | 21 T | |||||
13 C | 11 C | 21 C | 19 M | 21 T | ||||||
15 M | 11 C | 19 M | ||||||||
17 M | 11 C | 19 T | ||||||||
17 T | 12 C | 19 T | ||||||||
18 C | 12 C | 19 T | ||||||||
19 C | 12 C | |||||||||
23 C | 13 C | |||||||||
24 M | 13 C | |||||||||
24 M | 13 C | |||||||||
25 C | 17 T | |||||||||
25 C | 18 C | |||||||||
27 C | 18 C | |||||||||
18 C | ||||||||||
23 C | ||||||||||
25 C | ||||||||||
26 C | ||||||||||
26 C |

Vacantes Maestro de Grado - Ademys Primaria
Publicado por
Lista de maestros